Fudo es una plataforma grande para gastronomía en Latinoamérica. AlPunto es más ligera y publica sus precios. Así se comparan.
Fudo reúne gestión, cobros con terminal propia, delivery, facturación y agentes con IA, y no publica sus precios en su página. AlPunto se enfoca en la operación del salón (carta QR, cocina, caja, inventario) con precios públicos y sin equipo propio.
| AlPunto | Fudo | |
|---|---|---|
| Precios | Públicos: $499, $859 y $1,849 MXN al mes, IVA incluido | No los publica; dice que son accesibles |
| Prueba gratis | 15 días gratis al completar tu registro; solo verificamos tu tarjeta | Sí, con todas las funciones y sin tarjeta, según su página |
| Contrato | Mensual, cancelas cuando quieras | Sin contratos de permanencia, según su página |
| Carta QR por mesa | Sí, en el idioma del teléfono del comensal | Tienda en línea y pedidos por WhatsApp |
| Pantalla de cocina | Sí, cocina y barra con alarmas de tiempo | Comandas digitales o impresas |
| Cobros | Tú eliges la pasarela que más te conviene: Stripe, Mercado Pago, Mollie, Conekta, Clip u OpenPay | Terminal de cobro integrada |
| Factura electrónica | Guarda los datos fiscales; el timbrado directo aún no está incluido | CFDI 4.0 y portal de autofacturación |
| Apps de delivery | Rappi, Uber Eats y DiDi Food incluidos desde el plan Esencial, sin costo extra de AlPunto (con tu cuenta de cada app, que cobra su comisión) | Delivery propio con repartidores bajo demanda |
Si necesitas factura CFDI integrada, terminal de cobro y una plataforma con muchos módulos, Fudo cubre más. Si quieres saber el precio desde el primer día, empezar en minutos y cobrar con tu propia pasarela, AlPunto es más directo.
Datos públicos consultados el 30 de octubre de 2026: Página de Fudo México.